[Recopilatorio] Ventas de hardware y software en Japón 2013
Con 3DS ha ocurrido algo muy raro. La consola ha estado arrasando pero muchas third parties no se han subido al carro (solo Atlus, Capcom Level 5 y en menor medida Namco). Sorprende que cada semana desde hace ya más de un año sea la consola más vendida con diferencia y sin embargo los 4 primeros meses de 2013 han estado practicamente VAC├ìOS de juegos.

Si hacemos un recuento, en enero no se lanzó NADA para 3DS. En febrero se lanzó DQVIIr, Profesor Layton y Dragon Ball. En Marzo se lanzó Super Robot Taisen. Y ya está. Luego Nintendo lanzó Luigi's Mansion 2 en marzo y Tomodachi Collection en abril (he ignorado juegos que no tienen impacto en ventas).

3 juegos third party en 4 meses... y 2 first party... para la consola que ESTÁ ARRASANDO. ¿Como puede ser este poco apoyo para la consola líder?
Por suerte parece que las cosas van a cambiar muy pronto. Atlus lanza esta semana Shin Megami Tensei IV, y luego a partir de medianos de Junio y Julio hay muchos lanzamientos para 3DS. Monster Hunter 4 seguramente salga en agosto y luego ya viene Pokemon. La line up de 3DS está cumplida a partir de ahora, pero no deja de sorprender lo mal que han apoyado las thirds parties estos primeros meses de 2013. Cuando podían haber aprovechado mucho. ¿Que ha pasado? Muchas están emigrando a móviles (Konami, Square Enix...).

La comparación entre DK y LM2:

Código:
-------------------------------------------------------------
|┬á ┬á |[B]Donkey Kong Returns[/B]| [B]LuigiÔÇÖs Mansion 2[/B] |┬á [B]Difference[/B]┬á |
|    | [WII] (2010/12/09)| [3DS] (2013/03/20)|              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Week|┬á Weekly |┬á  LTD┬á  |┬á Weekly |┬á  LTD┬á  |┬á DK - LM2┬á ┬á |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|┬á 1 |┬á 163.310|┬á 163.310|┬á 280.151|┬á 280.151|┬á ┬á ┬á  116.841|
|  2 |  152.990|  316.300|  110.840|  390.991|        74.691|
|┬á 3 |┬á 214.518|┬á 530.818|┬á  68.423|┬á 459.413|┬á ┬á ┬á  -71.405|┬á
|┬á 4 |┬á 107.487|┬á 638.305|┬á  56.562|┬á 515.975|┬á ┬á ┬á -122.330|
|┬á 5 |┬á  66.551|┬á 704.856|┬á  41.296|┬á 557.271|┬á ┬á ┬á -147.585|┬á
|┬á 6 |┬á  29.412|┬á 734.268|┬á  38.884|┬á 596.155|┬á ┬á ┬á -138.113|┬á
|┬á 7 |┬á  20.411|┬á 754.679|┬á  64.420|┬á 660.575|┬á ┬á ┬á  -94.104|┬á
|┬á 8 |┬á  19.214|┬á 773.893|┬á  31.345|┬á 691.921|┬á ┬á ┬á  -81.972|┬á
|┬á 9 |┬á  16.493|┬á 790.386|┬á  20.304|┬á 712.225|┬á ┬á ┬á  -78.161|
| 10 |┬á  15.971|┬á 806.357|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 11 |┬á  10.824|┬á 817.181|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 12 |┬á ┬á 9.913|┬á 827.094|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 13 |┬á ┬á 8.836|┬á 835.930|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 14 |┬á ┬á 7.919|┬á 843.848|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 15 |┬á ┬á 7.490|┬á 851.339|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 16 |┬á ┬á 8.526|┬á 859.865|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 17 |┬á ┬á 6.260|┬á 866.125|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 18 |┬á ┬á 5.120|┬á 871.245|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 19 |┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 20 |┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 21 |┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 22 |┬á ┬á 8.944|┬á 892.946|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
| 23 |┬á ┬á 3.356|┬á 896.302|┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á  |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Year|┬á  YTD┬á  |┬á  LTD┬á  |┬á  YTD┬á  |┬á  LTD┬á  |┬á Difference┬á |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|  1 |  638.305|  638.305|  712.225|  712.225|        73.920|
|┬á 2 |┬á 314.399|┬á 952.704|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á  -|
|┬á 3 |┬á  17.517|┬á 970.221|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á  -|
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| LTD|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á 970.221|┬á ┬á ┬á ┬á -|┬á 712.225|┬á ┬á ┬á -257.996|┬á ┬á  
-------------------------------------------------------------

Esta semana será interesante para la porra. 3DS y SMTIV por un lado y luego Kamen Rider y REvelations (PS3) por otro. Podemos añadir VK3 si queréis.
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]


Mensajes en este tema
Re:[Recopilatorio] Ventas de hardware y software en Japón 2013 - por hiska-kun - 22-05-2013 19:36

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 5 invitado(s)