Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX - Impresiones de Meristation y Vandal (13/09/13)
#82
Cita
(15-09-2013 23:23)mike link escribió:Lista de habilidades que consigues, según el arma que elijas al principio:

Código:
Level  Sword            | Staff            | Shield
6:┬á ┬á  Slide Dash┬á ┬á ┬á  | Stun Impact┬á ┬á ┬á | Slapshot
9:┬á ┬á  Scan┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á  | Treasure Magnet┬á | Berserk
12:┬á ┬á Slapshot┬á ┬á ┬á ┬á  | Ripple Drive┬á ┬á  | Tech Plus
15:┬á ┬á Counterattack┬á ┬á | Scan┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á  | Guard
18:    Tech Plus        | Hurricane Blast  | Stun Impact
21:┬á ┬á Combo Plus┬á ┬á ┬á  | MP Haste┬á ┬á ┬á ┬á  | Scan
24:┬á ┬á Guard┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á | Air Combo Plus┬á  | Lucky Strike
27:    Hurricane Blast  | Tech Plus        | Leaf Bracer
30:    -                | -                | Treasure Magnet
33:    Blitz            | Guard            | -
36:┬á ┬á Treasure Magnet┬á | Aerial Sweep┬á ┬á  | Second Chance
39:┬á ┬á Ripple Drive┬á ┬á  | Leaf Bracer┬á ┬á ┬á | Slide Dash
42:    -                | MP Rage          | Jackpot
45:┬á ┬á MP Haste┬á ┬á ┬á ┬á  | Air Combo Plus┬á  | Counterattack
48:┬á ┬á Second Chance┬á ┬á | Lucky Strike┬á ┬á  | Critical Plus
51:┬á ┬á Stun Impact┬á ┬á ┬á | Slide Dash┬á ┬á ┬á  | Hurricane Blast
57:┬á ┬á Vortex┬á ┬á ┬á ┬á ┬á  | Counterattack┬á ┬á | Treasure Magnet
60:┬á ┬á Aerial Sweep┬á ┬á  | Berserk┬á ┬á ┬á ┬á ┬á | Blitz
63:    MP Rage          | Jackpot          | Combo Plus
66:┬á ┬á Combo Plus┬á ┬á ┬á  | -┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á | -
69:┬á ┬á Leaf Bracer┬á ┬á ┬á | Slapshot┬á ┬á ┬á ┬á  | Ripple Drive
72:┬á ┬á Air Combo Plus┬á  | Treasure Magnet┬á | MP Haste
75:    Treasure Magnet  | MP Rage          | Critical Plus
78:    Berserk          | Blitz            | Vortex
81:    Tech Plus        | Tech Plus        | Tech Plus
84:┬á ┬á Critical Plus┬á ┬á | Vortex┬á ┬á ┬á ┬á ┬á  | Aerial Sweep
87:┬á ┬á MP Rage┬á ┬á ┬á ┬á ┬á | Combo Plus┬á ┬á ┬á  | Combo Plus
90:┬á ┬á Lucky Strike┬á ┬á  | Second Chance┬á ┬á | MP Rage
93:┬á ┬á Combo Plus┬á ┬á ┬á  | Combo Plus┬á ┬á ┬á  | Air Combo Plus
96:┬á ┬á Air Combo Plus┬á  | Critical Plus┬á ┬á | Combo Plus
99:┬á ┬á Critical Plus┬á ┬á | Combo Plus┬á ┬á ┬á  | Air Combo Plus
100:┬á  Jackpot┬á ┬á ┬á ┬á ┬á | Critical Plus┬á ┬á | MP Rage


Mensajes en este tema
Re:Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX - Impresiones de Meristation y Vandal (13/09/13) - por mike - 15-09-2013 23:26

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 3 invitado(s)