[Recopilatorio] Ventas de hardware y software en Japón 2013
Gracias a Chris1964:

Media Create Sales: Week 14, 2013 (Apr 01 - Apr 07)

01./01.  [3DS] Luigi's Mansion: Dark Moon <ACT> (Nintendo) {2013.03.20} (¥4.800) - 68.423 / 459.413 (-38%)
02./03.  [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 49.140 / 3.025.368 (-15%)
03./04.  [PS3] One Piece: Pirate Warriors 2 # <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.03.20} (¥8.190) - 26.878 / 357.959 (-52%)
04./08.  [PS3] Pro Baseball Spirits 2013 <SPT> (Konami) {2013.03.20} (¥7.980) - 15.411 / 141.665 (-38%)
05./09.  [PSP] Pro Baseball Spirits 2013 <SPT> (Konami) {2013.03.20} (¥3.980) - 14.086 / 117.839 (-39%)
06./19.  [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission <TBL> (Bandai Namco Games) {2013.02.28} (¥5.800) - 11.674 / 151.881 (+24%)
07./38.  [WII] Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition # <ACT> (Bandai Namco Games) {2012.11.29} (¥5.040) - 11.533 / 442.322
08./05.  [PSV] Muramasa Rebirth <RPG> (Marvelous AQL) {2013.03.28} (¥4.980) - 11.135 / 56.795 (-76%)
09./02.  [PSP] Fate/Extra CCC # <RPG> (Marvelous AQL) {2013.03.28} (¥6.279) - 11.128 / 84.011 (-85%)
10./10.  [WIU] Game & Wario <ETC> (Nintendo) {2013.03.28} (¥4.935) - 11.064 / 33.555 (-51%)
11./15.  [PSP] Sword Art Online: Infinity Moment # <RPG> (Bandai Namco Games) {2013.03.14} (¥6.280) - 10.611 / 180.009 (-20%)
12./06.  [WIU] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online # <RPG> (Square Enix) {2013.03.30} (¥6.980) - 9.900 / 43.202 (-70%)
13./13.  [PS3] Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX <RPG> (Square Enix) {2013.03.14} (¥6.980) - 9.801 / 183.176 (-37%)
14./17.  [3DS] New Super Mario Bros. 2 # <ACT> (Nintendo) {2012.07.28} (¥4.800) - 9.669 / 1.990.057 (-6%)
15./00. [PS3] Ninja Gaiden 3: Razor's Edge <ACT> (Koei Tecmo) {2013.04.04} (¥7.140) - 9.659 / NEW
16./11.  [PSV] One Piece: Pirate Warriors 2 <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.03.20} (¥7.140) - 8.085 / 85.579 (-53%)
17./07.  [PSP] Dungeon Travelers 2: Ouritsu Tokoshan to Mamono no Fuuin # <RPG> (Aqua Plus) {2013.03.28} (¥6.090) - 7.566 / 39.305 (-76%)
18./16.  [PSV] Soul Sacrifice # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2013.03.07} (¥5.980) - 7.032 / 155.614 (-39%)
19./27.  [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 6.923 / 2.020.351
20./26.  [3DS] Professor Layton and the Legacy of Civilization A <ADV> (Level 5) {2013.02.28} (¥5.500) - 6.389 / 199.246


Top 20

3DS - 6
PS3 - 4
PSP - 4
PSV - 3
WIU - 2
WII - 1

HARDWARE
Código:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week┬á | Last Week┬á | Last Year┬á |┬á ┬á  YTD┬á ┬á |┬á Last YTD┬á |┬á ┬á  LTD┬á ┬á  |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |┬á ┬á  56.864 |┬á ┬á  66.980 |┬á ┬á  72.115 |┬á 1.315.259 |┬á 1.312.560 |┬á 11.095.139 |
|┬á PSV┬á |┬á ┬á  19.328 |┬á ┬á  31.795 |┬á ┬á ┬á 8.931 |┬á ┬á 355.387 |┬á ┬á 211.435 |┬á  1.486.212 |
|┬á PS3┬á |┬á ┬á  16.807 |┬á ┬á  19.069 |┬á ┬á  19.370 |┬á ┬á 320.721 |┬á ┬á 439.992 |┬á  9.180.805 |
|┬á WIU┬á |┬á ┬á  14.783 |┬á ┬á  22.829 |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |┬á ┬á 241.743 |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |┬á ┬á  869.030 |
| PSP # |┬á ┬á ┬á 8.876 |┬á ┬á  12.594 |┬á ┬á  14.804 |┬á ┬á 218.986 |┬á ┬á 292.778 |┬á 19.847.997 |
|┬á WII┬á |┬á ┬á ┬á 1.718 |┬á ┬á ┬á 1.858 |┬á ┬á ┬á 7.099 |┬á ┬á  27.983 |┬á ┬á 167.266 |┬á 12.666.819 |
|┬á 360┬á |┬á ┬á ┬á ┬á 536 |┬á ┬á ┬á ┬á 598 |┬á ┬á ┬á 3.764 |┬á ┬á  10.084 |┬á ┬á  21.940 |┬á  1.623.918 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |    118.912 |    155.723 |    128.974 |  2.490.163 |  2.492.094 |  56.769.920 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL |┬á ┬á  34.180 |┬á ┬á  38.442 |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |┬á ┬á 819.559 |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |┬á  2.909.930 |
|┬á 3DS┬á |┬á ┬á  22.684 |┬á ┬á  28.538 |┬á ┬á  72.115 |┬á ┬á 495.700 |┬á 1.312.560 |┬á  8.185.209 |
|┬á PSP┬á |┬á ┬á ┬á 8.876 |┬á ┬á  12.594 |┬á ┬á  14.804 |┬á ┬á 218.986 |┬á ┬á 292.778 |┬á 19.672.010 |
----------------------------------------------------------------------------------------


Comentarios: Semana intrascendente, pero quería comentar algunas cosas. Primero de todo, "ouch, Vita". Que iba a bajar estaba claro, pero me esperaba que hiciera 4 o 5k más. Estar sub 20k cuando la sequía recién empieza esta semana es peligroso. 3DS también bajó, como todo el hardware, e hizo su "peor" semana desde la salida del modelo XL. El único dato no tan horrible de hardware es, extrañamente, el descenso de Wii U. Esperaba 10 u 11k como mucho para ella, incluso menos de eso. Volverá a esas cifras, no obstante, pero es extraño que no se desplomara tanto. En cuanto al software, Luigi's Mansion se mantiene primero. A ver cuánto le duran las piernas. Y en una semana de descensos y pobreza general, el DBZ Heroes vuelve a subir┬á :o . Bamco tiene otro éxito ahí parece, a lo "Run for the Money".
(Ultima edición: 10-04-2013 14:24 por Lion Roar.)


Mensajes en este tema
Re:[Recopilatorio] Ventas de hardware y software en Japón 2013 - por Lion Roar - 10-04-2013 14:18

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 3 invitado(s)