[Hilo Oficial] Ventas Hardware/Software Japón - 2017
Cita
Todo lo que sea contenido para debatir por mi estupendo.
Cita
Un gran hilo. Me quedo por aquí a seguirlo.

A la espera de las cifras de ventas del próximo miércoles.
Cita
Habrá que invitar a @Dabra

Qué fué de él??

...Saludos...
Cita
Switch vs 3DS
[Imagen: 2017_11_15_22_32_32.jpg]
Código:
------------------------------------------------------------- 
|    |    Nintendo 3DS   |   Nintendo Switch |  Difference  | 
|    |    (2011/02/26)   |    (2017/03/03)   |              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   |   NSW - 3DS  | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|  35|   73.933|2.146.603|  126.701|2.020.984|      -125.619|
|  36|   65.041|2.211.644|   64.387|2.085.371|      -126.273|
|  37|  145.271|2.356.915|   79.958|2.165.329|      -191.586|
|  38|  103.962|2.460.877|         |         |              |
|  39|   96.219|2.557.096|         |         |              |
|  40|  120.920|2.678.016|         |         |              |
|  41|  205.962|2.883.978|         |         |              |
|  42|  350.321|3.234.299|         |         |              |
|  43|  367.691|3.601.990|         |         |              |
|  44|  482.200|4.084.191|         |         |              |
|  45|  197.952|4.282.143|         |         |              |
|  46|  240.819|4.522.961|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|

PS4 YTD 2017 vs PS4 YTD 2016
[Imagen: 2017_11_15_22_31_49.jpg]
Código:
------------------------------------------------------------- 
|    |   PlayStation 4   |   PlayStation 4   |  Difference  | 
|    |   (2016/01/04)~   |   (2017/01/02)~   |              | 
|    |   ~(2017/01/01)   |   ~(2017/12/31)   |              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   YTD   |  Weekly |   YTD   | YTD17 - YTD16| 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|  41|   30.154|1.063.639|   22.706|1.328.766|       265.127|
|  42|   27.069|1.090.708|   31.278|1.360.044|       269.336|
|  43|   30.375|1.121.083|   24.653|1.384.697|       263.614|
|  44|   32.041|1.153.124|   28.823|1.413.520|       260.396|
|  45|   92.344|1.245.468|   26.058|1.439.579|       194.111|
|  46|   38.026|1.283.494|         |         |              |
|  47|   42.102|1.325.596|         |         |              |
|  48|  118.350|1.443.946|         |         |              |
|  49|   92.717|1.536.663|         |         |              |
|  50|   79.348|1.616.011|         |         |              |
|  51|  100.238|1.716.249|         |         |              |
|  52|   83.337|1.799.586|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|

Mario Odyssey vs Mario 3D Land
[Imagen: 2017_11_15_22_34_04.jpg]
Código:
------------------------------------------------------------- 
|    |Super Mario 3D Land|Super Mario Odyssey|  Difference  | 
|    | [3DS] (2011/11/03)| [NSW] (2017/10/27)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   |  SMO – SM3DL | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|  1 |  343.492|  343.492|  462.038|  462.038|       118.546|
|  2 |   93.441|  436.933|  116.931|  578.969|       142.036|
|  3 |   62.318|  499.250|   73.315|  652.284|       153.034|
|  4 |   61.710|  560.960|         |         |              |
|  5 |   73.907|  634.868|         |         |              |
|  6 |   89.743|  724.611|         |         |              |
|  7 |  112.533|  837.143|         |         |              |
|  8 |  174.566|1.011.709|         |         |              |
|  9 |   68.483|1.080.192|         |         |              |
| 10 |  119.093|1.199.285|         |         |              |
| 11 |   40.154|1.239.440|         |         |              |
| 12 |   26.051|1.265.491|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|

MK8 DX vs MK8
[Imagen: 2017_11_15_22_33_42.jpg]
Código:
------------------------------------------------------------- 
|    |   Mario Kart 8    |  Mario Kart 8 DX  |  Difference  | 
|    | [WIU] (2014/05/29)| [NSW] (2017/04/28)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   | MK8DX – MK8  | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 27 |   12.742|  734.626|   13.936|  772.533|        37.907|
| 28 |   19.244|  753.870|   15.913|  788.445|        34.575|
| 29 |   24.938|  778.808|   14.027|  802.472|        23.664|
| 30 |   34.331|  813.139|         |         |              |
| 31 |   38.637|  851.776|         |         |              |
| 32 |   28.403|  880.180|         |         |              |
| 33 |    8.884|  889.064|         |         |              |
| 34 |    6.915|  895.979|         |         |              |
| 35 |    5.386|  901.365|         |         |              |
| 36 |    5.103|  906.468|         |         |              |
| 37 |    4.799|  911.267|         |         |              |
| 38 |    4.944|  916.211|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|

Switch vs Wii U (Total Sales)
[Imagen: 2017_11_15_22_32_53.jpg]

PS4 vs PSV (Total Sales)
[Imagen: 2017_11_15_22_33_12.jpg]
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]
Cita
Solo estaba probando, ahora los gráficos se ven, pero las tablas no hay forma de verlas enteras sin tener que mover arriba y abajo?
Si, puedo capturar pantalla y luego resubirlas, pero no hay un modo más directo?
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]
Cita
Que nostalgia ver a hiska aquí : )

Las tablas se podrán ver si algún admin/mod edita el css @Tolo

Esta parte en concreto >>

Cita:.codeblock code {
   overflow: auto;
   height: auto;
   max-height: 200px;
   display: block;
   font-family: Monaco, Consolas, Courier, monospace;
   font-size: 13px
Cita
@xecollons
[Imagen: metroid-2.gif]
Cita
Tengo ganas de ver qué tal vende Xenoblade Chronicles 2. Y la campaña navideña de Switch.

Y a ver si Vita tiene una última navidad digna...
[Imagen: Golden-Sun-Dark-Dawn-Wallpaper-th.jpg]
Cita
(21-11-2017 09:07)hiska-kun escribió:Solo estaba probando, ahora los gráficos se ven, pero las tablas no hay forma de verlas enteras sin tener que mover arriba y abajo?
Si, puedo capturar pantalla y luego resubirlas, pero no hay un modo más directo?

Como dice Mike, eso lo tendrán que tocar los Administradores

Mañana, hilo nuevo semanal!!

...Saludos...
Cita
A ver si los administradores pueden arreglar el tema de los códigos para las tablas.

De momento abriré hilo semanal mañana.
Una vez pasada toda la semana y se abra el siguiente se podrían archivar los hilos aquí (un moderador podría hacelo).

Respecto las ventas, se habla ya de terribles ventas para Star Wars Battlefront II en Japón, sobredistribuido y gran caída respecto la primera entrega.
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]
Cita
Las expectativas de Switch son similares a la semana anterior?
[Imagen: metroid-2.gif]
Cita
Que bueno tener a Kisha comentando por aquí, de nuevo adorar




Lo del SWB2 puede deberse a todo el lio que se ha montado, o es por otro motivo ajeno?


Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)