[Hilo Oficial] Ventas Hardware/Software Japón - 2017
Cita
Splatoon ha vendido muy bien. Es lo que tiene promocionarlo al nivel de un Mario Kart.

Mario Kart 8 ha llegado al millón de juegos. Gracias Splatoon.
Cita
Porra:

¡Enhorabuena acezam! Nuevo (co-)líder.

[Imagen: F3dd8Dp.png]
[Imagen: noK3wJs.png]
Cita
Enhorabuena acezam, ahí ahí hemos estado.
Cita

Muy bien por Splatoon, y por Mario Kart 8 con ese millón. Son algo de luz dentro de tanta oscuridad en el panorama.

Felicidades acezam, ya me has empatado, prometo que para la próxima porra lo desempato. Tengo que reconocer que en ésta, adivinar lo que vendería Splatoon estaba complicado.

(03-06-2015 14:29)mike link escribió:Enhorabuena acezam, ahí ahí hemos estado.

Me encantan tus avatares, mike.
[Imagen: rdZ4yrT.jpg]
Cita
:'( :'( :'(

Siempre me pasa igual, se me va la porra en una cosa, y en este caso Splatoon. Me pasé de optimista. XD

Enhorabuena [member=123]acezam[/member] !!
'Soy un jeta porque me he arrimado a 33bits por beneficio personal y he remado en la dirección que he creído conveniente buscando mi propio beneficio'
-Alias C-
Cita
Yo me pasé de optimista con ambos juegos. En el hard, de modo contrario, me quedé corto (afortunadamente, pues parece que se va recuperando todo de la depresión post-Golden Week).
Cita
Pues mucho mérito no he tenido ya que fuí el último en postear (gracias por permitir mi participación), sirvió de mucho la ayuda de Hiska y lo vendido el primer día

Gracias a todos por la felicitación!!

...Saludos...
Cita
(03-06-2015 17:12)acezam link escribió:Pues mucho mérito no he tenido ya que fuí el último en postear (gracias por permitir mi participación), sirvió de mucho la ayuda de Hiska y lo vendido el primer día.

Posteaste el lunes, lo cual es perfectamente lícito así que no tienes nada que agradecer. mola Y el sellthrough del primer día lo hemos tenido en cuenta todos seguramente, así que jugamos en igualdad de condiciones. Has ganado bien, hombre, no te quites mérito.┬á lol
Cita
Ventas de Hardware Mensuales 2015
Código:
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Month |┬á ┬á 3DS┬á  |┬á ┬á PSV┬á  |┬á ┬á PS4┬á  |┬á  WiiU┬á  |┬á ┬á PS3┬á  |┬á XB One┬á |┬á  Total┬á |
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|January|┬á  326.739|┬á  125.809|┬á  107.999|┬á ┬á 63.623|┬á ┬á 48.930|┬á ┬á  1.981|┬á  675.081|
|┬á Feb. |┬á  168.806|┬á ┬á 82.453|┬á  111.015|┬á ┬á 26.200|┬á ┬á 27.845|┬á ┬á  2.513|┬á  418.832|
| March |┬á  125.971|┬á ┬á 89.763|┬á  159.420|┬á ┬á 28.726|┬á ┬á 27.870|┬á ┬á  1.346|┬á  433.096|
| April |┬á  130.845|┬á ┬á 89.803|┬á ┬á 99.936|┬á ┬á 50.572|┬á ┬á 22.343|┬á ┬á  1.852|┬á  395.311|
|┬á May┬á |┬á ┬á 75.340|┬á ┬á 53.883|┬á ┬á 51.849|┬á ┬á 42.889|┬á ┬á 13.011|┬á ┬á  1.165|┬á  238.137|
| June  |          |          |          |          |          |          |          |
| July  |          |          |          |          |          |          |          |
| August|          |          |          |          |          |          |          |
| Sept. |          |          |          |          |          |          |          |
|October|          |          |          |          |          |          |          |
|  Nov. |          |          |          |          |          |          |          |
|  Dec. |          |          |          |          |          |          |          |
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Total |┬á  827.701|┬á  441.711|┬á  530.219|┬á  212.010|┬á  139.999|┬á ┬á  8.857| 2.160.497|
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

De los peores meses de la historia (sino el peor). Si comparamos con el año pasado:

Hardware Mensual 2014
Código:
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Month |┬á ┬á 3DS┬á  |┬á ┬á PSV┬á  |┬á ┬á PS4┬á  |┬á  WiiU┬á  |┬á ┬á PS3┬á  |┬á XB One┬á |┬á  Total┬á |
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|January|┬á  359.838|┬á  179.915|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á ┬á 93.296|┬á ┬á 95.633|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á  728.682|
|┬á Feb. |┬á  158.188|┬á ┬á 77.994|┬á  374.839|┬á ┬á 32.573|┬á ┬á 43.604|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á  687.198|
| March |┬á  174.150|┬á  141.999|┬á  118.499|┬á ┬á 38.435|┬á ┬á 58.839|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á  531.925|
| April |┬á  149.153|┬á  119.383|┬á ┬á 65.029|┬á ┬á 32.467|┬á ┬á 40.622|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á  406.654|
|┬á May┬á |┬á  106.500|┬á ┬á 61.528|┬á ┬á 29.323|┬á ┬á 42.665|┬á ┬á 29.510|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á  269.526|
| June┬á |┬á  117.040|┬á ┬á 65.678|┬á ┬á 32.929|┬á ┬á 47.383|┬á ┬á 26.944|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á  289.974|
| July┬á |┬á  203.875|┬á  133.293|┬á ┬á 32.758|┬á ┬á 45.903|┬á ┬á 36.443|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á  452.272|
| August|┬á  166.056|┬á ┬á 77.905|┬á ┬á 24.808|┬á ┬á 49.328|┬á ┬á 23.017|┬á ┬á ┬á ┬á  -|┬á  341.114|
| Sept. |┬á  143.155|┬á ┬á 57.072|┬á ┬á 47.894|┬á ┬á 32.757|┬á ┬á 24.326|┬á ┬á 31.116|┬á  336.320|
|October|┬á  563.864|┬á ┬á 57.552|┬á ┬á 44.941|┬á ┬á 28.376|┬á ┬á 25.302|┬á ┬á  3.811|┬á  723.846|
|┬á Nov. |┬á  339.588|┬á ┬á 70.605|┬á ┬á 51.534|┬á ┬á 40.900|┬á ┬á 19.061|┬á ┬á  4.771|┬á  526.459|
|┬á Dec. |┬á  695.148|┬á  125.646|┬á  148.113|┬á  134.067|┬á ┬á 36.016|┬á ┬á  3.569| 1.142.559|
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Total | 3.176.525| 1.168.570|┬á  970.667|┬á  618.150|┬á  459.317|┬á ┬á 43.267| 6.436.496|
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Vemos que Mayo también fue el peor mes del año. Las cosas en verano mejoran levemente.
Ahora mismo vemos a 3DS y PSV como sus peores meses en la historia recente, pero deberían mejorar a partir de Junio. PS4 y Wii U lo han hecho peor antes, pero viendo que hasta setiembre con Metal Gear Solid y Mario Maker respectivamente no hay nada peso, tendrán un verano duro.
One muy pronto no llegará a 1.000 mensuales...
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]
Cita
Para revertir la situación, 3DS necesita el doble de juegos anunciados, sumado a una rebaja y/o un nuevo modelo.

Pero todo apunta a que el hardware va a seguir cayendo. No es novedad tampoco, 2016 es su último año, es normal ver bajadas, pero claro no tan bruscas.
Cita

Por cierto en Neogaf nos hemos unido en un grupo para comprar el libro de Media Create White Book 2015 que incluye los top 1000 anuales a parte de muchos más datos y análisis.

Si alguien le gustaría participar en las donaciones que estamos haciendo para llegar a la cifra de 45.000 yenes, por favor que me envie un privado con su email.

Cualquier donación por poca que sea (5 euros), es bienvenida.
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]
Cita
Media Create Sell-Through

01./00. [WIU] Splatoon <ACT> (Nintendo) {2015.05.28} (¥6.156) - 144.818 / NEW <97,33%> [Units Shipped => 148.791]

00./00. [WIU] Splatoon Amiibo # <Girl - Boy - Squid> (Nintendo) {2015.05.28} - 106.000 / NEW <+90%>

Splatoon es el juego con mayor sell-through registrado (o que tenemos datos) en Japón. Han quedado menos de 4k miserables en las tiendas.
Los Amiibos también han sido un éxito
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]


Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 2 invitado(s)