[Hilo Oficial] Ventas Hardware/Software Japón - 2014/2015 (HILO CERRADO/NO POSTEAR)
Cita
Gracias a Chris1964:

Media Create Sales: Week 3, 2014 (Jan 13 - Jan 19)

01./01. [3DS] Kirby Triple Deluxe <ACT> (Nintendo) {2014.01.11} (¥4.800) - 81.069 / 295.276 (-62%)
02./02. [3DS] PazuDora Z: Puzzle & Dragons Z <RPG> (GungHo Online Entertainment) {2013.12.12} (¥4.400) - 48.788 / 1.265.209 (-8%)
03./03. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 23.600 / 3.893.725 (-31%)
04./07. [3DS] Youkai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 19.039 / 327.985 (+34%)
05./04. [3DS] The Legend of Zelda: A Link Between Worlds # <ADV> (Nintendo) {2013.12.26} (¥4.800) - 17.897 / 341.398 (-32%)
06./08. [3DS] Battle For Money Sentouchuu: Densetsu no Shinobi no Survival Battle! <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.10.17} (¥4.980) - 17.057 / 241.926 (+25%)
07./06. [PS3] Final Fantasy X/X-2 HD Remaster <RPG> (Square Enix) {2013.12.26} (¥7.140) - 14.026 / 255.759 (-14%)
08./05. [3DS] Monster Hunter 4 # <ACT> (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) - 13.297 / 3.192.848 (-32%)
09./10. [PSV] Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: Twin Pack # <RPG> (Square Enix) {2013.12.26} (¥7.140) - 12.805 / 207.212 (+5%)
10./09. [WIU] Super Mario 3D World <ACT> (Nintendo) {2013.11.21} (¥5.985) - 10.500 / 463.020 (-20%)
11./11. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 8.491 / 3.649.813 (-22%)
12./13. [PS3] Grand Theft Auto V <ACT> (Take-Two Interactive Japan) {2013.10.10} (¥7.770) - 7.381 / 682.216 (-21%)
13./19. [PS3] World Soccer Winning Eleven 2014 <SPT> (Konami) {2013.11.14} (¥7.980) - 5.834 / 296.844 (-16%)
14./14. [PS3] New Dynasty Warriors: Gundam <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.12.19} (¥7.980) - 5.507 / 207.036 (-41%)
15./17. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 5.401 / 2.263.720 (-26%)
16./18. [PSV] New Dynasty Warriors: Gundam <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.12.19} (¥6.980) - 5.352 / 103.234 (-23%)
17./16. [3DS] Friend Collection: New Life # <ETC> (Nintendo) {2013.04.18} (¥4.800) - 5.334 / 1.651.030 (-27%)
18./20. [PS3] Gran Turismo 6 # <RCE> (Sony Computer Entertainment) {2013.12.05} (¥6.980) - 5.081 / 302.433 (-17%)
19./15. [3DS] Inazuma Eleven Go Galaxy: Big Bang / Supernova <RPG> (Level 5) {2013.12.05} (¥5.500) - 5.062 / 222.026 (-31%)
20./21. [3DS] New Super Mario Bros. 2 # <ACT> (Nintendo) {2012.07.28} (¥4.800) - 4.817 / 2.236.013

Top 20

3DS - 12
PS3 - 5
PSV - 2
WIU - 1

HARDWARE

Código:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week┬á | Last Week┬á | Last Year┬á |┬á ┬á  YTD┬á ┬á |┬á Last YTD┬á |┬á ┬á  LTD┬á ┬á  |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |┬á ┬á  47.438 |┬á ┬á  60.154 |┬á ┬á  81.855 |┬á ┬á 284.147 |┬á ┬á 453.775 |┬á 14.946.067 |
| PSV # |┬á ┬á  26.963 |┬á ┬á  32.016 |┬á ┬á ┬á 9.036 |┬á ┬á 134.379 |┬á ┬á  53.433 |┬á  2.489.736 |
|┬á PS3┬á |┬á ┬á  13.243 |┬á ┬á  14.845 |┬á ┬á  19.697 |┬á ┬á  68.173 |┬á ┬á 107.040 |┬á  9.777.847 |
|┬á WIU┬á |┬á ┬á  11.443 |┬á ┬á  14.020 |┬á ┬á  16.654 |┬á ┬á  76.734 |┬á ┬á 104.452 |┬á  1.602.164 |
| PSP # |┬á ┬á ┬á 4.024 |┬á ┬á ┬á 4.758 |┬á ┬á  15.343 |┬á ┬á  22.065 |┬á ┬á  87.285 |┬á 20.090.474 |
|┬á 360┬á |┬á ┬á ┬á ┬á 273 |┬á ┬á ┬á ┬á 281 |┬á ┬á ┬á ┬á 706 |┬á ┬á ┬á 1.001 |┬á ┬á ┬á 3.520 |┬á  1.640.317 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |    103.384 |    126.074 |    145.490 |    586.499 |    819.209 |  50.546.605 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV |┬á ┬á ┬á 2.208 |┬á ┬á ┬á 2.522 |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |┬á ┬á  10.043 |┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á |┬á ┬á ┬á 86.287 |
|┬á PSV┬á |┬á ┬á  24.755 |┬á ┬á  29.494 |┬á ┬á ┬á 9.036 |┬á ┬á 124.336 |┬á ┬á  53.433 |┬á  2.403.449 |
| 3DSLL |┬á ┬á  32.393 |┬á ┬á  40.038 |┬á ┬á  51.015 |┬á ┬á 186.587 |┬á ┬á 263.576 |┬á  5.612.473 |
|┬á 3DS┬á |┬á ┬á  15.045 |┬á ┬á  20.116 |┬á ┬á  30.840 |┬á ┬á  97.560 |┬á ┬á 190.199 |┬á  9.333.594 |
|┬á PSP┬á |┬á ┬á ┬á 4.024 |┬á ┬á ┬á 4.758 |┬á ┬á  15.343 |┬á ┬á  22.065 |┬á ┬á  87.285 |┬á 19.914.487 |
----------------------------------------------------------------------------------------


Famitsu Sales: Week 3, 2014 (Jan 13 - Jan 19)

01./01. [3DS] Kirby Triple Deluxe <ACT> (Nintendo) {2014.01.11} (¥4.800) - 85.007 / 310.455 <80-100%> (-62%)
02./03. [3DS] PazuDora Z: Puzzle & Dragons Z <RPG> (GungHo Online Entertainment) {2013.12.12} (¥4.400) - 31.133 / 1.228.173 <80-100%> (-21%)
03./02. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 29.452 / 4.205.451 <80-100%> (-36%)
04./04. [3DS] The Legend of Zelda: A Link Between Worlds # <ADV> (Nintendo) {2013.12.26} (¥4.800) - 19.631 / 343.576 <80-100%> (-34%)
05./07. [3DS] Battle For Money Sentouchuu: Densetsu no Shinobi no Survival Battle! <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.10.17} (¥4.980) - 18.242 / 270.209 <80-100%> (+16%)
06./12. [3DS] Youkai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 16.384 / 330.606 <80-100%> (+50%)
07./06. [PS3] Final Fantasy X/X-2 HD Remaster <RPG> (Square Enix) {2013.12.26} (¥7.140) - 12.912 / 263.475 <80-100%> (-28%)
08./05. [3DS] Monster Hunter 4 # <ACT> (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) - 12.713 / 3.373.780 <80-100%> (-34%)
09./10. [PSV] Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: Twin Pack # <RPG> (Square Enix) {2013.12.26} (¥7.140) - 12.271 / 194.744 <80-100%> (-1%)
10./08. [WIU] Super Mario 3D World <ACT> (Nintendo) {2013.11.21} (¥5.985) - 11.694 / 496.716 <80-100%> (-20%)
11./09. [WIU] Wii Party U # <ETC> (Nintendo) {2013.10.31} (¥4.935) - 11.574 / 611.466 <80-100%> (-20%)
12./11. [WIU] New Super Mario Bros. U # <ACT> (Nintendo) {2012.12.08} (¥5.985) - 9.599 / 1.043.942 <80-100%> (-21%)
13./14. [PS3] Grand Theft Auto V <ACT> (Take-Two Interactive Japan) {2013.10.10} (¥7.770) - 7.690 / 643.204 <80-100%> (-22%)
14./13. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 7.318 / 4.066.405 <80-100%> (-28%)
15./18. [PS3] Gran Turismo 6 # <RCE> (Sony Computer Entertainment) {2013.12.05} (¥6.980) - 6.512 / 316.844 <80-100%> (-17%)
16./17. [3DS] Inazuma Eleven Go Galaxy: Big Bang / Supernova <RPG> (Level 5) {2013.12.05} (¥5.500) - 5.726 / 207.518 <60-80%> (-32%)
17./19. [3DS] One Piece: Unlimited World Red # <ADV> (Bandai Namco Games) {2013.11.21} (¥5.980) - 5.459 / 227.854 <80-100%> (-28%)
18./15. [PS3] New Dynasty Warriors: Gundam <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.12.19} (¥7.980) - 5.292 / 192.783 <80-100%> (-39%)
19./21. [3DS] Aikatsu! 2-nin no My Princess <SLG> (Bandai Namco Games) {2013.11.21} (¥5.480) - 5.089 / 203.958 <80-100%> (-18%)
20./26. [3DS] Disney Magic World # <ETC> (Bandai Namco Games) {2013.08.01} (¥5.480) - 4.934 / 455.908 <80-100%> (-10%)
21./23. [PS3] World Soccer Winning Eleven 2014 <SPT> (Konami) {2013.11.14} (¥7.980) - 4.846 / 283.001 <80-100%> (-17%)
22./20. [PSV] New Dynasty Warriors: Gundam <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.12.19} (¥6.980) - 4.612 / 85.890 <80-100%> (-26%)
23./22. [WIU] Taiko no Tatsujin: Wii U Version! # <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.11.21} (¥5.480) - 4.183 / 127.694 <60-80%> (-30%)
24./00. [PSP] Chou no Doku: Hana no Kusari - Taishou Tsuyakoi Ibun <ADV> (Prototype) {2014.01.16} (¥5.880) - 3.934 / NEW <80-100%>
25./24. [PS3] Battlefield 4 <ACT> (Electronic Arts) {2013.11.07} (¥7.665) - 3.815 / 198.447 <80-100%> (-35%)
26./27. [3DS] Friend Collection: New Life # <ETC> (Nintendo) {2013.04.18} (¥4.800) - 3.728 / 1.608.736 <80-100%> (-29%)
27./00. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 3.606 / 2.186.326 <80-100%>
28./28. [PS3] Call of Duty: Ghosts - Dubbed Edition <ACT> (Square Enix) {2013.12.12} (¥7.980) - 3.547 / 83.889 <80-100%> (-30%)
29./29. [PSV] God Eater 2 # <ACT> (Bandai Namco Games) {2013.11.14} (¥5.980) - 3.375 / 373.858 <80-100%> (-31%)
30./30. [PS3] Nobunaga's Ambition: Creativity # <SLG> (Koei Tecmo) {2013.12.12} (¥9.240) - 3.316 / 111.022 <80-100%> (-31%)

Top 30

3DS - 14
PS3 - 8
WIU - 4
PSV - 3
PSP - 1

HARDWARE

Código:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week┬á | Last Week┬á | Last Year┬á |┬á ┬á  YTD┬á ┬á |┬á Last YTD┬á |┬á ┬á  LTD┬á ┬á  |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |┬á ┬á  50.044 |┬á ┬á  65.657 |┬á ┬á  90.114 |┬á ┬á 303.621 |┬á ┬á 500.916 |┬á 14.997.632 |
| PSV # |┬á ┬á  24.519 |┬á ┬á  31.382 |┬á ┬á ┬á 8.597 |┬á ┬á 144.070 |┬á ┬á  49.810 |┬á  2.419.209 |
|┬á PS3┬á |┬á ┬á  13.280 |┬á ┬á  14.869 |┬á ┬á  19.042 |┬á ┬á  69.090 |┬á ┬á 105.321 |┬á  9.637.590 |
|┬á WIU┬á |┬á ┬á  11.036 |┬á ┬á  14.029 |┬á ┬á  16.635 |┬á ┬á  85.613 |┬á ┬á 108.786 |┬á  1.604.040 |
| PSP # |┬á ┬á ┬á 3.826 |┬á ┬á ┬á 4.725 |┬á ┬á  16.625 |┬á ┬á  20.620 |┬á ┬á  87.863 |┬á 19.629.113 |
|┬á 360┬á |┬á ┬á ┬á ┬á 413 |┬á ┬á ┬á ┬á 451 |┬á ┬á ┬á ┬á 527 |┬á ┬á ┬á 1.988 |┬á ┬á ┬á 2.371 |┬á  1.609.547 |
|  WII  |        397 |        382 |      1.918 |      2.506 |      9.424 |  12.740.585 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |    103.515 |    131.495 |    153.843 |    627.508 |    866.731 |  84.625.122 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|┬á PSP┬á |┬á ┬á ┬á 3.826 |┬á ┬á ┬á 4.725 |┬á ┬á  16.625 |┬á ┬á  20.620 |┬á ┬á  87.863 |┬á 19.468.538 |
----------------------------------------------------------------------------------------
(Ultima edición: 22-01-2014 14:52 por Lion Roar.)


Mensajes en este tema
Re:[Hilo Oficial] Ventas Hardware/Software Japón - 2013/2014 - por Lion Roar - 22-01-2014 14:21

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)