Ventas Japón: Media Create Semana 51, 2017 (18 Dic - 24 Dic)
#1
Cita
Media Create Semana 51, 2017 {18.12.17 - 24.12.17}

Media Create Software

01./02.  [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 209.630 / 1.292.281 (+57%)
02./01.  [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa - Sword / Magnum <ACT> (Level 5) {2017.12.16} (¥4.800) - 184.739 / 393.279 (-11%)
03./03.  [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon <RPG> (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 176.789 / 1.345.962 (+49%)
04./04.  [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 137.607 / 1.668.466 (+95%)
05./05.  [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 100.205 / 1.045.438 (+98%)
06./08.  [3DS] Kirby Battle Royale <ACT> (Nintendo) {2017.11.30} (¥4.980) - 42.796 / 115.324 (+70%)
07./11.  [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 35.565 / 738.026 (+83%)
08./18.  [NSW] Pokken Tournament DX <FTG> (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) - 27.053 / 177.835 (+143%)
09./19.  [NSW] Arms <FTG> (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) - 25.285 / 297.491 (+136%)
10./00. [PS4] The Idolm@ster: Stella Stage # <SLG> (Bandai Namco Games) {2017.12.21} (¥8.200) - 23.772 / NEW
11./21.  [NSW] 1-2-Switch <ETC> (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) - 23.156 / 328.694
12./14.  [3DS] Style Savvy: Styling Star <ETC> (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) - 21.321 / 105.557 (+58%)
13./00. [PS4] Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings # <RPG> (Koei Tecmo) {2017.12.21} (¥7.300) - 21.129 / NEW
14./06.  [PS4] Earth Defense Force 5 <ACT> (D3Publisher) {2017.12.07} (¥7.800) - 20.536 / 164.944 (-38%)
15./17.  [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo <ETC> (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 18.019 / 336.543 (+50%)
16./20.  [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? <ETC> (Nippon Columbia) {2017.07.20} (¥4.800) - 17.769 / 110.355 (+76%)
17./15.  [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon Veteran Trainer's Dual Pack {Pokemon Ultra Sun \ Pokemon Ultra Moon} <RPG> (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥9.960) - 17.679 / 319.945 (+46%)
18./00. [PS4] Okami HD # <ADV> (Capcom) {2017.12.21} (¥2.990) - 16.536 / NEW
19./00. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 3 - Deluxe Edition <ACT> (Bandai Namco Games) {2017.12.21} (¥5.800) - 16.011 / NEW
20./27.  [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 for Nintendo Switch <FTG> (Bandai Namco Games) {2017.09.07} (¥6.800) - 15.916 / 89.161

21./23. [NSW] Sumikko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso <ETC> (Nippon Columbia) {2017.12.07} (¥5.800) 
22./16. [NSW] Xenoblade Chronicles 2 # <RPG> (Nintendo) {2017.12.01} (¥7.980)
23./07. [PS4] Yakuza: Kiwami 2 # <ADV> (Sega) {2017.12.07} (¥7.590)
24./33. [NSW] FIFA 18 <SPT> (Electronic Arts) {2017.09.29} (¥5.800) 
25./00. [3DS] Medabots Classics: 20th Anniversary Edition <RPG> (Imagineer) (¥12.000)
26./00. [PS4] A-Train Exp. <SLG> (Artdink) {2017.12.21} (¥7.800)
27./25. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS <ACT> (Nintendo) {2016.12.01} (¥4.700) 
28./28. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition # <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.400) 
29./29. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.571) 
30./22. [PS4] Call of Duty: WWII # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2017.11.03} (¥7.900) 

Top 30

NSW - 12
3DS - 10
PS4 - 7
PSV - 1

Media Create Hardware

Código:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |    269.684 |    221.210 |            |  3.178.100 |            |   3.178.100 |
| 3DS # |     80.637 |     55.513 |    176.562 |  1.625.220 |  1.904.221 |  23.785.965 |
| PS4 # |     67.257 |     62.965 |    100.238 |  1.742.105 |  1.716.249 |   5.842.772 |
| PSV # |     14.041 |      9.049 |     57.170 |    336.843 |    824.182 |   5.779.910 |
| XB1 # |        719 |      2.307 |        830 |     12.494 |     11.471 |      88.078 |
|  WIU  |         98 |         75 |      8.348 |     15.873 |    289.957 |   3.329.083 |
|  PS3  |         40 |         44 |      1.234 |     20.145 |     60.686 |  10.469.913 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    432.476 |    351.163 |    344.382 |  6.930.780 |  4.806.766 |  52.473.821 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         32 |        132 |            |      2.151 |            |       2.151 |
|  XB1  |        687 |      2.175 |        830 |     10.343 |     11.471 |      85.927 |
|PS4 Pro|     16.595 |     17.804 |     10.098 |    397.039 |    120.895 |     527.850 |
|  PS4  |     50.662 |     45.161 |     90.140 |  1.345.066 |  1.595.354 |   5.314.922 |
|  PSV  |     14.041 |      9.049 |     57.170 |    336.843 |    824.182 |   5.594.459 |
|n-2DSLL|     45.387 |     31.653 |            |    535.949 |            |     535.949 |
|  2DS  |      6.992 |      4.324 |     51.077 |    201.914 |    268.350 |     490.523 |
|n-3DSLL|     27.947 |     19.115 |    111.513 |    832.336 |  1.312.068 |   4.660.332 |
| n-3DS |        311 |        421 |     13.694 |     55.021 |    244.218 |   1.136.029 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Famitsu Semana 52, 2017 {18.12.17 - 24.12.17}

Famitsu Software

01./02.  [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 189.260 / 1.245.066 <80-100%> (+72%)
02./03.  [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon # <RPG> (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 171.151 / 1.944.742 <80-100%> (+83%)
03./01.  [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa - Sword / Magnum <ACT> (Level 5) {2017.12.16} (¥4.800) - 147.754 / 364.056 <60-80%> (-32%)
04./04.  [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 132.886 / 1.671.970 <80-100%> (+98%)
05./05.  [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 123.096 / 1.014.711 <80-100%> (+143%)
06./09.  [3DS] Kirby Battle Royale <ACT> (Nintendo) {2017.11.30} (¥4.980) - 43.391 / 112.010 <60-80%> (+101%)
07./11.  [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 36.216 / 660.009 <80-100%> (+108%)
08./00. [PS4] The Idolm@ster: Stella Stage # <SLG> (Bandai Namco Games) {2017.12.21} (¥8.200) - 27.030 / NEW <60-80%>
09./00. [3DS] Medabots Classics: Metabee Ver. / Rokusho Ver. # <RPG> (Imagineer) {2017.12.21} (¥4.800) - 25.223 / NEW <60-80%>
10./17.  [NSW] Pokken Tournament DX <FTG> (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) - 23.787 / 165.466 <80-100%> (+146%)
11./20.  [NSW] Arms <FTG> (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) - 23.202 / 271.801 <80-100%> (+180%)
12./18.  [NSW] 1-2-Switch <ETC> (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) - 23.025 / 277.902 <80-100%> (+146%)
13./00. [PS4] Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings # <RPG> (Koei Tecmo) {2017.12.21} (¥7.300) - 22.996 / NEW <60-80%>
14./14.  [3DS] Style Savvy: Styling Star <ETC> (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) - 21.314 / 103.097 <60-80%> (+95%)
15./06.  [PS4] Earth Defense Force 5 <ACT> (D3Publisher) {2017.12.07} (¥7.800) - 17.991 / 174.222 <80-100%> (-40%)
16./16.  [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo <ETC> (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 16.457 / 311.664 <80-100%> (+68%)
17./23.  [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 for Nintendo Switch <FTG> (Bandai Namco Games) {2017.09.07} (¥6.800) - 15.520 / 84.126 <80-100%> (+155%)
18./07.  [PS4] Yakuza: Kiwami 2 # <ADV> (Sega) {2017.12.07} (¥7.590) - 14.329 / 169.522 <80-100%> (-49%)
19./00. [PS4] Okami HD # <ADV> (Capcom) {2017.12.21} (¥2.990) - 14.195 / NEW <60-80%>
20./21.  [NSW] Sumikko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso <ETC> (Nippon Columbia) {2017.12.07} (¥5.800) - 13.409 / 28.756 <60-80%> (+90%)
21./22.  [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? <ETC> (Nippon Columbia) {2017.07.20} (¥4.800) - 12.395 / 83.157 <60-80%> (+94%)
22./00. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 3 - Deluxe Edition <ACT> (Bandai Namco Games) {2017.12.21} (¥5.800) - 11.735 / NEW <40-60%>
23./15.  [NSW] Xenoblade Chronicles 2 # <RPG> (Nintendo) {2017.12.01} (¥7.980) - 11.707 / 139.559 <80-100%> (+12%)
24./26.  [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.571) - 11.557 / 2.783.789 <80-100%> (+124%)
25./30.  [NSW] FIFA 18 <SPT> (Electronic Arts) {2017.09.29} (¥5.800) - 11.263 / 49.913 <80-100%> (+162%)
26./24.  [3DS] The Snack World: TreJarers <RPG> (Level 5) {2017.08.10} (¥4.800) - 10.570 / 228.312 <80-100%> (+83%)
27./00. [PS4] A-Train Exp. <SLG> (Artdink) {2017.12.21} (¥7.800) - 10.140 / NEW <40-60%>
28./29.  [NSW] Snipperclips Plus: Cut it Out, Together! <PZL> (Nintendo) {2017.11.10} (¥3.280) - 8.731 / 27.294 <40-60%> (+95%)
29./00. [PSV] La Corda d'Oro 2ff # <SLG> (Koei Tecmo) {2017.12.21} (¥6.800) - 8.549 / NEW <60-80%>
30./00.  [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition # <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.400) - 8.392 / 1.043.277 <80-100%>

Top 30

NSW - 13
3DS - 9
PS4 - 6
PSV - 2

Famitsu Hardware

Código:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |    303.504 |    230.259 |            |  3.291.903 |            |   3.291.903 |
| 3DS # |     89.430 |     53.886 |    229.575 |  1.791.774 |  1.874.457 |  23.703.187 |
| PS4 # |     70.581 |     73.142 |    107.269 |  1.877.065 |  1.790.883 |   5.798.681 |
| PSV # |     16.155 |      9.561 |     58.745 |    389.167 |    865.002 |   5.636.586 |
| XB1 # |        569 |      1.581 |        757 |     14.357 |      8.897 |      87.305 |
|  WIU  |        103 |        101 |      8.417 |     21.748 |    336.151 |   3.301.486 |
|  PS3  |         19 |         27 |        827 |     16.372 |     50.978 |  10.274.091 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    480.361 |    368.557 |    405.590 |  7.402.386 |  4.926.368 |  52.093.239 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         61 |         75 |            |      2.158 |            |       2.158 |
| XB1 S |        508 |      1.506 |        279 |      7.417 |      1.718 |      13.145 |
|PS4 Pro|     14.432 |     20.511 |      9.467 |    385.371 |    117.050 |     502.421 |
|  PS4  |     56.149 |     52.631 |     97.802 |  1.491.694 |  1.673.833 |   5.296.260 |
|  PSV  |     16.155 |      9.561 |     58.745 |    389.167 |    865.002 |   5.636.586 |
|n-2DSLL|     56.202 |     33.784 |            |    565.513 |            |     565.513 |
|  2DS  |      3.428 |      2.084 |     62.297 |    263.947 |    297.147 |     561.094 |
| n-3DS |     29.800 |     18.018 |    166.993 |    962.314 |  1.525.716 |   5.656.303 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
(Ultima edición: 28-12-2017 05:15 por hiska-kun.)
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]
#2
Cita
Cómo sigue Switch. Esta semana superará las ventas históricas de WiiU
#3
Cita
Switch vs 3DS
[Imagen: 2017_12_27_22_25_36.jpg]
Código:
------------------------------------------------------------- 
|    |    Nintendo 3DS   |   Nintendo Switch |  Difference  | 
|    |    (2011/02/26)   |    (2017/03/03)   |              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   |   NSW - 3DS  | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|  41|  205.962|2.883.978|  164.908|2.687.206|      -196.772|
|  42|  350.321|3.234.299|  221.210|2.908.416|      -325.883|
|  43|  367.691|3.601.990|  269.684|3.178.100|      -423.890|
|  44|  482.200|4.084.191|         |         |              |
|  45|  197.952|4.282.143|         |         |              |
|  46|  240.819|4.522.961|         |         |              |
|  47|  100.668|4.623.630|         |         |              |
|  48|   80.960|4.704.590|         |         |              |
|  49|   84.789|4.789.379|         |         |              |
|  50|   75.018|4.864.397|         |         |              |
|  51|   67.558|4.931.955|         |         |              |
|  52|   94.667|5.026.622|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|

PS4 YTD 2017 vs PS4 YTD 2016
[Imagen: 2017_12_27_22_24_05.jpg]
Código:
------------------------------------------------------------- 
|    |   PlayStation 4   |   PlayStation 4   |  Difference  | 
|    |   (2016/01/04)~   |   (2017/01/02)~   |              | 
|    |   ~(2017/01/01)   |   ~(2017/12/31)   |              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   YTD   |  Weekly |   YTD   | YTD17 - YTD16| 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|  41|   30.154|1.063.639|   22.706|1.328.766|       265.127|
|  42|   27.069|1.090.708|   31.278|1.360.044|       269.336|
|  43|   30.375|1.121.083|   24.653|1.384.697|       263.614|
|  44|   32.041|1.153.124|   28.823|1.413.520|       260.396|
|  45|   92.344|1.245.468|   26.058|1.439.579|       194.111|
|  46|   38.026|1.283.494|   26.302|1.465.880|       182.386|
|  47|   42.102|1.325.596|   26.909|1.492.789|       167.193|
|  48|  118.350|1.443.946|   33.407|1.526.196|        82.250|
|  49|   92.717|1.536.663|   85.687|1.611.883|        75.220|
|  50|   79.348|1.616.011|   62.965|1.674.848|        58.837|
|  51|  100.238|1.716.249|   67.257|1.742.105|        25.856|
|  52|   83.337|1.799.586|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|

Mario Odyssey vs Mario 3D Land
[Imagen: 2017_12_27_22_27_07.jpg]
Código:
------------------------------------------------------------- 
|    |Super Mario 3D Land|Super Mario Odyssey|  Difference  | 
|    | [3DS] (2011/11/03)| [NSW] (2017/10/27)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   |  SMO – SM3DL | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|  1 |  343.492|  343.492|  462.038|  462.038|       118.546|
|  2 |   93.441|  436.933|  116.931|  578.969|       142.036|
|  3 |   62.318|  499.250|   73.315|  652.284|       153.034|
|  4 |   61.710|  560.960|   62.024|  714.308|       153.348|
|  5 |   73.907|  634.868|   77.751|  792.059|       157.191|
|  6 |   89.743|  724.611|   61.596|  853.654|       129.043|
|  7 |  112.533|  837.143|   95.816|  949.470|       112.327|
|  8 |  174.566|1.011.709|  133.180|1.082.650|        70.941|
|  9 |   68.483|1.080.192|  209.630|1.292.281|       212.089|
| 10 |  119.093|1.199.285|         |         |              |
| 11 |   40.154|1.239.440|         |         |              |
| 12 |   26.051|1.265.491|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|

Mario Odyssey vs Splatoon 2
[Imagen: 2017_12_27_22_26_49.jpg]

MK8 DX vs MK8
[Imagen: 2017_12_27_22_26_27.jpg]
Código:
------------------------------------------------------------- 
|    |   Mario Kart 8    |  Mario Kart 8 DX  |  Difference  | 
|    | [WIU] (2014/05/29)| [NSW] (2017/04/28)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   | MK8DX – MK8  | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 32 |   28.403|  880.180|   23.388|  861.238|       -18.942|
| 33 |    8.884|  889.064|   33.315|  894.553|         5.489|
| 34 |    6.915|  895.979|   50.679|  945.232|        49.253|
| 35 |    5.386|  901.365|  100.205|1.045.438|       144.073|
| 36 |    5.103|  906.468|         |         |              |
| 37 |    4.799|  911.267|         |         |              |
| 38 |    5.222|  916.489|         |         |              |
| 39 |    4.603|  921.092|         |         |              |
| 40 |    4.898|  925.990|         |         |              |
| 41 |    5.342|  931.332|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|

Switch vs Wii U (Total Sales)
[Imagen: 2017_12_27_22_26_04.jpg]
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]
#4
Cita
Lo dicho, la semana que viene es la última comparativa WiiUvsSwitch porque es cuando la va a alcanzar. XD
#5
Cita
A 1-2 Switch le faltó unas 650 unidades para que el Top 10 fuera de Nintendo

...Saludos...
#6
Cita
(27-12-2017 15:36)acezam escribió:A 1-2 Switch le faltó unas 650 unidades para que el Top 10 fuera de Nintendo

...Saludos...

1-2 Switch ha vendido muchas miles de unidades más de las que debería xD
(Ultima edición: 27-12-2017 17:25 por Joanor.)
En el corazon llevo la miel, los platanos, y los muñecos de Lego que montan en serpientes.
#7
Cita
(27-12-2017 17:24)Joanor escribió:1-2 Switch ha vendido muchas miles de unidades más de las que debería xD

En los hilos de ventas no se suele valorar la calidad de los títulos, sino las estadísticas, datos, ventas, recorrido, mi comentario iba era que a Nintendo (o a 1-2 Switch) le faltaron esa cantidad de copias para hacer el pleno en el Top 10

...Saludos...
#8
Cita
Qué ha pasado? Porque se esperaban casi 100k más de Switch. 

El software de Switch brutal. Ese Mario es un éxito sin precedentes en los Marios 3D.
[Imagen: metroid-2.gif]
#9
Cita
(28-12-2017 09:21)chente escribió:Qué ha pasado? Porque se esperaban casi 100k más de Switch. 

El software de Switch brutal. Ese Mario es un éxito sin precedentes en los Marios 3D.

Bueno, habia gente que esperaba estas ventas porque decian que era imposible que pudieran vender algo que no tenian. roto2 

A ver la semana que viene que nos cuentan.



Por cierto, es mi impresion (mirando las graficas) o si siguen a este ritmo de ventas.... ¿El super Mario Odessy va a terminar vendiendo más que el splatoon 2? santa
#10
Cita
(28-12-2017 09:21)chente escribió:Qué ha pasado? Porque se esperaban casi 100k más de Switch. 

El software de Switch brutal. Ese Mario es un éxito sin precedentes en los Marios 3D.

Se esperaban unas 100K más porque hubo 'reestock' constante de Switch por parte de Nintendo a lo largo de la semana

...Saludos...
#11
Cita
Nintendo en diciembre en Japón...

[Imagen: 286-pacman1.png]
[Imagen: Golden-Sun-Dark-Dawn-Wallpaper-th.jpg]
#12
Cita
Comparación Software Total
[Imagen: 2017_12_29_10_52_56.jpg]

Hasta la Semana 51:
Total Software 2017 - 31.299.000
Total Software 2016 - 31.394.000

El Software Total del año 2017 ha caído por detrás de 2016. Sin embargo, el aguante es mayor del que pensaba. La diferencia es poca y queda una semana pendiente. Si en la Semana 52 se venden 880.000 unidades de Software, se logrará resistir frente 2016 (se vendieron 785.000 unidades la semana 52 de 2016). Lo veo difícil pero no es imposible. Se necesitarían grandes envíos de Switch para mantener el Software vendido elevado.

Pase lo que pase, la diferencia con el año pasado será pequeña, por lo que podemos hablar de aguante, y fin de la recesión y tendencia negativa del mercado japonés.

Comparación Hardware Total
[Imagen: 2017_12_29_10_53_11.jpg]

Hasta la Semana 51:
Total Hardware 2017 - 6.930.780

En cuanto a Hardware, se superarán los 7 millones de consolas vendidas la semana que viene. No se lograba superar tal cifra desde 2013, y en este caso podemos firmemente hablar de recuperación del mercado japonés de consolas.
[Imagen: 35743926636_fa2dce827a_o_d.png]


Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)